TIỀM KHÁM TT22

27.11.2023 00:00

TK

TIỀM KHÁM TT22

T
Tên dịch vụ Mã HH Mã Tương Đương Giá
Khám bệnh không có BHYT D13399   8000
Khám bệnh hạng III D13400   31000
Hội chẩn ca bệnh khó D13401   200000
Khám sức khỏe D13402   31000
Khám tâm thần D13403 6,1898 31000
Khám Nội tiết D13404 7,1898 31000
Khám Ngoại D13405 10,1898 31000
Khám Da liễu D13406 5,1898 31000
Khám Ung bướu D13407 12,1898 31000
Khám Mắt D13408 14,1898 31000
Khám Bỏng D13409 11,1898 31000
Khám Tai mũi họng D13410 15,1898 31000
Khám YHCT D13411 8,1898 31000
Khám Nhi D13413 3,1898 31000
Khám Lao D13414 4,1898 31000
Khám Phụ sản D13415 13,1898 31000
Khám Răng hàm mặt D13416 16,1898 31000
Khám Nội D13417 2,1898 31000
Thay băng vết thương/vết mổ chiều dài > 15 đến 30 cm  D13418   70000
Khám Nội D13424 2,1899 30100
Khám tâm thần D13427 6,1897 37500
Khám Nội tiết D13428 7,1897 37500
Khám Ngoại D13429 10,1897 37500
Khám Da liễu D13430 5,1897 37500
Khám Ung bướu D13431 12,1897 37500
Khám Mắt D13432 14,1897 37500
Khám Bỏng D13433 11,1897 37500
Khám Tai mũi họng D13434 15,1897 37500
Khám YHCT D13435 8,1897 37500
Khám Nhi D13436 3,1897 37500
Khám Lao D13437 4,1897 37500
Khám Phụ sản D13438 13,1897 37500
Khám Răng hàm mặt D13439 16,1897 37500
Khám Nội D13440 2,1897 37500
Khám sức khỏe D13447   0
Khám sức khỏe D13451   0
  D13468   0