Xquang - SA THÔNG TƯ 22
30.11.2023 00:00
17/11/2023
XQUANG
Tên dịch vụ | Mã HH | Mã tương đương | Giá BHYT |
Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | D13520 | 18.0067.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang đại tràng | D499 | 18.0132.0036 | 279.000 |
Chụp Xquang đại tràng | D498 | 18.0132.0018 | 159.000 |
Chụp Xquang thực quản dạ dày có uống thuốc cản quang | D497 | 18.0130.0035 | 239.000 |
Chụp Xquang thực quản dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | D496 | 18.0130.0017 | 119.000 |
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | D495 | 18.0125.0028 | 68.300 |
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | D494 | 18.0125.0012 | 59.200 |
Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | D493 | 18.0122.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | D492 | 18.0121.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | D491 | 18.0121.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | D490 | 18.0120.0028 | 68.300 |
Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | D488 | 18.0120.0012 | 59.200 |
Chụp Xquang ngực thẳng | D487 | 18.0119.0028 | 68.300 |
Chụp Xquang ngực thẳng | D486 | 18.0119.0012 | 59.200 |
Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | D485 | 18.0118.0030 | 125.000 |
Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | D484 | 18.0118.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | D483 | 18.0117.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | D482 | 18.0117.0011 | 59.200 |
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | D481 | 18.0116.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | D480 | 18.0116.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | D479 | 18.0115.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | D477 | 18.0115.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | D476 | 18.0114.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | D475 | 18.0114.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | D474 | 18.0113.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | D473 | 18.0113.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | D472 | 18.0112.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | D471 | 18.0112.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | D470 | 18.0111.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | D469 | 18.0111.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang khớp háng nghiêng | D468 | 18.0110.0028 | 68.300 |
Chụp Xquang khớp háng nghiêng | D466 | 18.0110.0012 | 59.200 |
Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | D465 | 18.0109.0028 | 68.300 |
Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | D464 | 18.0109.0012 | 59.200 |
Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | D463 | 18.0108.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | D462 | 18.0108.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | D461 | 18.0107.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | D460 | 18.0107.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | D459 | 18.0106.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | D458 | 18.0106.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | D457 | 18.0104.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | D455 | 18.0104.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | D454 | 18.0103.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | D453 | 18.0103.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | D452 | 18.0102.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | D451 | 18.0102.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | D450 | 18.0101.0028 | 68.300 |
Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | D449 | 18.0101.0012 | 59.200 |
Chụp Xquang khớp vai thẳng | D448 | 18.0100.0028 | 68.300 |
Chụp Xquang khớp vai thẳng | D447 | 18.0100.0012 | 59.200 |
Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | D446 | 18.0099.0028 | 68.300 |
Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | D444 | 18.0099.0012 | 59.200 |
Chụp Xquang khung chậu thẳng | D443 | 18.0098.0028 | 68.300 |
Chụp Xquang khung chậu thẳng | D442 | 18.0098.0012 | 59.200 |
Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | D441 | 18.0097.0030 | 125.000 |
Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | D440 | 18.0096.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | D439 | 18.0096.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | D438 | 18.0094.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | D437 | 18.0094.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | D436 | 18.0093.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | D435 | 18.0093.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | D433 | 18.0092.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | D432 | 18.0092.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | D431 | 18.0091.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | D430 | 18.0091.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | D429 | 18.0090.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | D428 | 18.0090.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | D427 | 18.0089.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | D426 | 18.0089.0010 | 53.200 |
Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | D425 | 18.0088.0030 | 125.000 |
Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | D424 | 18.0087.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | D422 | 18.0087.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | D421 | 18.0086.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | D420 | 18.0086.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang mỏm trâm | D419 | 18.0085.0028 | 68.300 |
Chụp Xquang mỏm trâm | D418 | 18.0085.0010 | 53.200 |
Chụp Xquang khớp thái dương hàm | D417 | 18.0080.0028 | 68.300 |
Chụp Xquang khớp thái dương hàm | D416 | 18.0080.0010 | 53.200 |
Chụp Xquang Chausse III | D415 | 18.0077.0028 | 68.300 |
Chụp Xquang Chausse III | D414 | 18.0077.0010 | 53.200 |
Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | D413 | 18.0076.0028 | 68.300 |
Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | D411 | 18.0076.0010 | 53.200 |
Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | D410 | 18.0075.0028 | 68.300 |
Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | D49 | 18.0075.0010 | 53.200 |
Chụp Xquang hàm chếch một bên | D48 | 18.0074.0028 | 68.300 |
Chụp Xquang hàm chếch một bên | D47 | 18.0074.0010 | 53.200 |
Chụp Xquang Hirtz | D46 | 18.0073.0028 | 68.300 |
Chụp Xquang Hirtz | D45 | 18.0073.0010 | 53.200 |
Chụp Xquang Blondeau | D44 | 18.0072.0028 | 68.300 |
Chụp Xquang Blondeau | D43 | 18.0072.0010 | 53.200 |
Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | D42 | 18.0071.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | D489 | 18.0071.0011 | 59.200 |
Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | D478 | 18.0070.0028 | 68.300 |
Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | D467 | 18.0070.0010 | 53.200 |
Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | D456 | 18.0069.0028 | 68.300 |
Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | D445 | 18.0069.0010 | 53.200 |
Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | D434 | 18.0068.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | D423 | 18.0068.0013 | 72.200 |
Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | D412 | 18.0067.0029 | 100.000 |
Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | D41 | 18.0067.0013 | 72.200 |
SIÊU ÂM
Tên dịch vụ | Mã HH | Mã tương đương | Giá BHYT |
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | D13543 | 18.0031.0003 | 186000 |
Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | D31 | 18.0013.0001 | 49300 |
Siêu âm phần mềm (một vị trí) | D310 | 02.0374.0001 | 49300 |
Siêu âm qua thóp | D311 | 18.0007.0001 | 49300 |
Siêu âm các tuyến nước bọt | D312 | 18.0002.0001 | 49300 |
Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | D313 | 18.0020.0001 | 49300 |
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | D314 | 18.0036.0001 | 49300 |
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | D315 | 18.0034.0001 | 49300 |
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | D316 | 18.0035.0001 | 49300 |
Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | D317 | 18.0012.0001 | 49300 |
Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | D318 | 18.0049.0004 | 233000 |
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | D319 | 18.0030.0001 | 49300 |
Siêu âm màng phổi | D32 | 18.0011.0001 | 49300 |
Siêu âm tử cung phần phụ | D320 | 18.0018.0001 | 49300 |
Siêu âm tuyến giáp | D321 | 18.0001.0001 | 49300 |
Siêu âm tuyến vú hai bên | D322 | 18.0054.0001 | 49300 |
Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | D323 | 18.0003.0001 | 49300 |
Siêu âm dương vật | D324 | 18.0059.0001 | 49300 |
Siêu âm hạch vùng cổ | D325 | 18.0004.0001 | 49300 |
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | D326 | 18.0016.0001 | 49300 |
Siêu âm hốc mắt | D327 | 18.0006.0001 | 49300 |
Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | D328 | 18.0043.0001 | 49300 |
Siêu âm khớp (một vị trí) | D329 | 02.0373.0001 | 49300 |
Siêu âm màng phổi cấp cứu | D33 | 02.0063.0001 | 49300 |
Siêu âm tinh hoàn hai bên | D330 | 18.0057.0001 | 49300 |
Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) | D34 | 14.0240.0845 | 63200 |
Siêu âm nhãn cầu | D35 | 18.0008.0001 | 49300 |
Siêu âm ổ bụng | D36 | 02.0314.0001 | 49300 |
Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | D37 | 18.0015.0001 | 49300 |
Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | D38 | 18.0019.0001 | 49300 |
Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | D39 | 18.0044.0001 | 49300 |