XÉT NGHIỆM

27.11.2018 09:45

XN

XÉT NGHIỆM

STT Mã nội bộ Tên tại BV Mã theo TT43-50 Mã tương
đương
Giá cho NB
có BHYT
Giá cho
 NB không
 có BHYT
148 XN117 Thời gian máu chảy phương pháp Duke 22.19 2.200.191.348          12.300            12.300  
149 XN079 Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) 22.21 2.200.211.219          14.500            14.500  
150 XN086 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) 22.12 2.201.201.370          39.200            39.200  
151 XN118 Thời gian máu đông 22.90 2.290.001.349          12.300            12.300  
152 XN043 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 22.28 2.202.801.269          38.000            38.000  
153 XN001 Định lượng Acid Uric [Máu] 23.3 2.300.031.494          21.200            21.200  
154 XN012 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) 23.41 2.300.411.506          26.500            26.500  
155 XN015 Định lượng Creatinin (máu) 23.51 2.300.511.494          21.200            21.200  
156 XN023 Định lượng Glucose [Máu] 23.75 2.300.751.494          21.200            21.200  
157 XN036 Định lượng Protein toàn phần [Máu] 23.133 2.301.331.494          21.200            21.200  
158 XN039 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 23.158 2.301.581.506          26.500            26.500  
159 XN004 Định lượng Albumin [Máu] 23.7 2.300.071.494          21.200            21.200  
160 XN041 Định lượng Urê máu [Máu] 23.166 2.301.661.494          21.200            21.200  
161 XN062 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] 23.19 2.300.191.493          21.200            21.200  
162 XN063 Đo hoạt độ Amylase [Máu] 23.1 2.300.101.494          21.200            21.200  
163 XN064 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] 23.2 2.300.201.493          21.200            21.200  
164 XN075 HBsAg test nhanh 24.117 2.401.171.646          51.700            51.700  
165 XN076 HIV Ab test nhanh 24.169 2.401.691.616          51.700            51.700  
166 XN078 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] 23.58 2.300.581.487          28.600            28.600  
167 XN008 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] 23.27 2.300.271.493          21.200            21.200  
168 XN009 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] 23.25 2.300.251.493          21.200            21.200  
169 XN85 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 23.206 2.302.061.596          27.000            27.000